绍兴市自然资源和规划局辅助执法证执证人员名单(2024.1更新)
- 发布日期:2024-01-24 08:39
- 浏览次数:
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 |
1 | FZ04002019090087 | 李高良 | 男 |
2 | FZ04002019090077 | 金海霞 | 女 |
3 | FZ04002019090076 | 丁佳楣 | 女 |
4 | FZ04002019090074 | 吕联江 | 男 |
5 | FZ04002019090072 | 王家源 | 男 |
6 | FZ04002019090071 | 王圆圆 | 女 |
7 | FZ04002019090070 | 孟菲菲 | 女 |
8 | FZ04002019090069 | 骆丁冲 | 男 |
9 | FZ04002019090065 | 祝虹梁 | 男 |
10 | FZ04002019090063 | 喻荣胜 | 男 |
11 | FZ04002019090061 | 俞雪峰 | 男 |
12 | FZ04002019090056 | 许婷婷 | 女 |
13 | FZ04002019090048 | 钱超 | 男 |
14 | FZ04002019090042 | 梁作前 | 男 |
15 | FZ04002019090037 | 龚盈盈 | 女 |
16 | FZ04002019090036 | 龚宁 | 女 |
17 | FZ04002019090034 | 冯肖军 | 女 |
18 | FZ04002019090032 | 方坚 | 男 |
19 | FZ04002019090031 | 樊慧芝 | 女 |
20 | FZ04002019090029 | 单亮 | 男 |
21 | FZ04002019090027 | 程团结 | 男 |
信息来源:法规处