2019年行政许可批后公示
- 发布日期:2019-12-10 11:43
- 浏览次数:
建设单位(文字类型) | 项目名称(文字类型) | 建设地址(文字类型) | 许可证名称(文字类型) | 许可证号码(文字类型) | 发证日期(短日期类型) |
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 | 银苑路(银桥路—朱林路)改建工程 | 东起银桥路,西至朱林路 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900174 | 2019年12月09日 |
浙江博盟精工轴承有限公司 | 袍江新区三江路13-2地块新建厂区 | 越城区三江路南侧,越安北路西侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900173 | 2019年12月06日 |
浙江博盟精工轴承有限公司 | 袍江新区三江路13-3地块新建厂区 | 越城区三江路南侧,越安北路西侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900172 | 2019年12月06日 |
中广有线信息网络有限公司绍兴分公司 | 新建办公楼项目 | 越王路以西,育贤路以北 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900133 | 2019年12月05日 |
绍兴市森林公安局 | 森林公安局会稽山国家森林公园派出所建设工程 | 越城区鉴湖街道秦望村 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900105 | 2019年12月05日 |
绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司 | 镜湖新区湖东区块路网及环境改造二期工程 | 镜湖新区湖东区块 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900103 | 2019年12月03日 |
绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司 | 凤林西路以北地块路网及环境改造工程 | 镜湖新区凤林西路以北片区内 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900102 | 2019年12月03日 |
绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司 | 镜湖新区高铁站前区块路网及环境改造工程 | 绍兴市镜湖新区JH-02单元站前、西侧区块 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900104 | 2019年12月03日 |
中节能(绍兴)环保产业园发展有限公司 | 越兴路2号地块环保产业园项目一期 | 袍江新区越兴路2号地块 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900131 | 2019年12月03日 |
绍兴技师学院(筹)(绍兴市职业教育中心) | 绍兴技师学院(筹)(绍兴市职业教育中心)易地新建工程一期 | 越城区海南路东侧,规划豆永路北侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900171 | 2019年12月02日 |
绍兴会稽山度假区大禹开发投资有限公司 | 大禹陵景区(公祭典礼)提升项目二期(C区) | 大禹陵景区 | 建设用地规划许可 | 330602201900154 | 2019年12月02日 |
绍兴环城房地产开发有限公司 | 直塘江东侧地块房地产开发建设项目 | 东至叶家堡公寓,南至跨湖桥横街,西至直塘江,北至鉴湖 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900130 | 2019年12月02日 |
绍兴盛鑫置业有限公司 | 越商总部一号地块(盛鑫大楼) | 东至地块地限线,南至规划道路,西至规划道路,北至洋江西路 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900129 | 2019年12月02日 |
绍兴市元培中学 | 绍兴市元培中学改扩建工程项目 | 越城区胜利路北侧,马臻路西侧 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900099 | 2019年12月02日 |
绍兴市公安局 | 绍兴市公安局特警训练基地 | 越城区鉴湖街道芳泉路北侧,鉴湖大道西侧 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900098 | 2019年12月02日 |
绍兴市马山镇中心小学 | 两湖西侧小学新建工程项目 | 越城区袍渎路南侧,规划9号路东侧 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900100 | 2019年12月02日 |
绍兴滨海新城城市建设发展有限公司 | 滨海新城启动区配套道路四期工程-康庄路(一期)新建工程 | 北至开元东路,南至海东路 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900101 | 2019年12月02日 |
绍兴市河道综合整治投资开发有限公司 | 绍兴市鉴湖水环境综合整治工程(一期)港航管理用房 | 绍大线西侧、鉴湖大桥南岸 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900124 | 2019年11月29日 |
绍兴嘉明置业有限公司 | 越商总部2号地块商务楼建设项目 | 东至地块地限线,南至规划道路,西至地限线,北至洋江西路 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900127 | 2019年11月29日 |
绍兴裕兴置业有限公司 | 大环河西河1#地块(亭山小筑会所) | 大环河西河1号地块 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900123 | 2019年11月29日 |
绍兴袍江建设投资有限公司 | 凤林路东延工程一期 | 越城区凤林路(西起中兴大道,东至越东路) | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900128 | 2019年11月29日 |
绍兴艺境房地产开发有限公司 | 袍江新区袍渎路2号地块住宅、商业小区项目 | 袍江新区袍渎路2号地块 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900121 | 2019年11月28日 |
绍兴袍江建设投资有限公司 | 越兴路(三江路至洋江路段)改造工程二期项目 | 越兴路(三江路至洋江路段) | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900170 | 2019年11月28日 |
浙江滨海新城开发投资有限公司 | 绍兴滨海新城车驾管服务中心建设工程-行政办公区 | 东至绿绮路,南至桑田路,西至规划3号路,北至规划4号路 | 建设用地规划许可 | 330602201900153 | 2019年11月28日 |
绍兴宝厦置业有限公司 | 越商总部3号地块 | 东至后墅路、南至规划道路、西至地块地限线、北至洋江西路 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900122 | 2019年11月28日 |
绍兴市越城区皋埠镇环卫所 | 皋埠镇生活垃圾综合处理站建设工程 | 绍兴市越城区皋埠镇独树村,东至独树路,南至垃圾中转站,西至河流,北至绿化用地 | 建设用地规划许可 | 330602201900151 | 2019年11月28日 |
浙江滨海新城开发投资有限公司 | 绍兴滨海新城车驾管服务中心建设工程-查验配套设施区 | 东至绿绮路,南至桑田路,西至规划3号路,北至规划4号路 | 建设用地规划许可 | 330602201900152 | 2019年11月28日 |
纽文(绍兴)企业管理咨询有限公司 | 浙江华盛大厦 | 车站北路2号 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900120 | 2019年11月27日 |
绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 | 人民医院镜湖总院建设项目 | 东至越西路,南至蛟闸江,西至白渔潭路,北至洋江西路 | 建设用地规划许可 | 330602201900150 | 2019年11月27日 |
绍兴怡华电子科技有限公司 | 新建厂区 | 越城区皋埠镇04B-12地块 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900169 | 2019年11月26日 |
绍兴高熙光学科技有限公司 | 年产针织布2000吨项目 | 袍江新区袍渎路以北 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900119 | 2019年11月25日 |
绍兴市盛江翊羽绒有限公司 | 新建车间 | 斗门街道荷湖路北侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900168 | 2019年11月25日 |
路特丹(绍兴)卫浴有限公司 | 新建厂区 | 越城区三江路12-2号地块 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900167 | 2019年11月25日 |
绍兴融臻置业有限公司 | 会稽路西侧一号地块项目(三期) | 会稽路西侧1号地块 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900118 | 2019年11月22日 |
浙江昌海制药有限公司 | 年产60吨盐酸万古霉素项目(3038、3048、3088、3098、3128车间) | 世纪大道以北,七六丘河以南,越中路以西,南滨西路以东 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900166 | 2019年11月21日 |
绍兴市明海木业有限公司 | 二环北路54-2地块(原绍兴市明海木业有限公司地块) | 现状河流以东,家居商贸城19号地块以南,规划环城西路以西,规划道路以北 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900117 | 2019年11月21日 |
浙江电咖汽车零部件制造有限公司 | 新能源汽车零部件生产基地一期项目(展示中心) | 汇通路以东,开元西路以南,云帆道以北,规划道路以西 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900165 | 2019年11月20日 |
浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 新建车间 | 斗门街道三江路南侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900164 | 2019年11月20日 |
绍兴之舟船舶制造有限公司 | 厂区改扩建项目 | 越城区东湖街道朱尉村谢家岸头自然村 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900163 | 2019年11月19日 |
浙江知行药业有限公司 | 年产2.6万吨兽药原料及制剂一体化生产项目(制剂车间2及综合仓库、动力车间、甲类物品库1-4、储罐区及泵房) | 东至江渚路,南至南滨西路,西至规划道路,北至规划云帆道 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900162 | 2019年11月18日 |
绍兴市迪荡中学(筹) | 绍兴市迪荡中学建设项目(一期) | 越城区胜利东路两侧,五泄路西侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900161 | 2019年11月18日 |
绍兴镜泽房地产开发有限公司 | 镜湖中心区7-4地块 | 东至地限线,南至地限线,西至适南路,北至地限线 | 建设用地规划许可 | 330602201900148 | 2019年11月15日 |
绍兴大世界五金机电市场开发有限公司 | 绍兴中国机电城1#、2#、4#、5#、6#、8#、9#、开关站 | 镜湖新区凤林西路南侧、横江娄西侧 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900116 | 2019年11月15日 |
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 镜湖中心区8号地块配套幼儿园建设工程 | 适南路与横湖路交叉口,东至适南路延伸段,南至河流,北至横湖路 | 建设用地规划许可 | 330602201900149 | 2019年11月15日 |
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | JH-10-07-05地块及周边道路建设项目 | 东至规划道路,西至JH-10-07-03地块,北至中信银行,南至瑞丰银行 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900093 | 2019年11月15日 |
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 环城西路镜湖新区段延伸工程二期 | 南起凤林西路,北至洋江西路 | 建设用地规划许可 | 330602201900147 | 2019年11月15日 |
浙江华夏置业有限公司 | 陶然名苑二期 | 陶堰镇工业园区 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900160 | 2019年11月13日 |
绍兴法罗绣品服饰有限公司 | 厂房(一)加层、扩建(四)新建 | 绍兴市东浦工贸园区杨川村 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900115 | 2019年11月13日 |
路特丹(绍兴)卫浴有限公司 | 越城区三江路12-2号地块新建厂区 | 三江路12-2号地块 | 建设用地规划许可 | 330602201900144 | 2019年11月13日 |
建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 许可证名称 | 许可证号码 | 发证日期 |
绍兴法罗绣品服饰有限公司 | 厂房(一)加层、扩建(四)新建 | 绍兴市东浦工贸园区杨川村 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900115 | 2019年11月13日 |
路特丹(绍兴)卫浴有限公司 | 越城区三江路12-2号地块新建厂区 | 三江路12-2号地块 | 建设用地规划许可 | 330602201900144 | 2019年11月13日 |
浙江华夏置业有限公司 | 陶然名苑二期 | 陶堰镇工业园区 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900160 | 2019年11月13日 |
中铁四局集团电气化工程有限公司杭绍台铁路越城区管线迁改项目部 | 杭绍台绍兴北站段燃气、天然气管道迁改工程 | 绍兴北站段 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900159 | 2019年11月12日 |
绍兴米之兰汽车销售服务有限公司 | 汽车4S店经营用房扩建工程 | 绍兴袍江袍中北路501号 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900158 | 2019年11月08日 |
绍兴市公安局 | 绍兴市强制隔离戒毒所项目 | 皋埠镇牌口村 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900156 | 2019年11月08日 |
绍兴市毓盛新能源科技有限公司 | 厂房加层项目 | 越城区陶堰镇二期工业园区 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900157 | 2019年11月08日 |
绍兴袍江建设投资有限公司 | 袍江新区群贤路(中兴大道至越兴路)段改造项目 | 西起中兴大道,东至越兴路 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900114 | 2019年11月08日 |
绍兴汀光房地产开发有限公司 | 越城区迪荡湖2号地块建设项目二期 | 东至地限线,南至迪荡湖公园水面,西至河道混里江,北临二环北路 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900155 | 2019年11月05日 |
浙江滨海新城开发投资有限公司 | 绍兴滨海新城车驾管服务中心建设工程-检验配套设施区 | 东至绿绮路,南至桑田路,西至规划3号路,北至规划4号路 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900088 | 2019年11月05日 |
浙江滨海新城开发投资有限公司 | 绍兴滨海新城车驾管服务中心建设工程-行政办公区 | 东至绿绮路,南至桑田路,西至规划3号路,北至规划4号路 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900087 | 2019年11月05日 |
绍兴汀光房地产开发有限公司 | 越城区迪荡湖2号地块建设项目一期 | 东至地限线,南至迪荡湖公园水面,西至河道混里江,北临二环北路 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900154 | 2019年11月05日 |
绍兴市万利达针织摇粒厂 | 厂区改扩建项目 | 越城区东浦街道新泗龙桥东北 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900152 | 2019年11月04日 |
绍兴市越城高桥金属板来料加工厂 | 厂区改扩建项目 | 越城区东浦街道鲁西村 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900153 | 2019年11月04日 |
绍兴市基础设施建设投资有限公司 | 越东路(三江路-规划曹娥江大桥)智慧快速路工程 | 越东路(三江路-规划曹娥江大桥) | 一般建设项目选址审批 | 330602201900086 | 2019年11月01日 |
绍兴市聋哑学校 | 绍兴市聋哑学校易地新建工程 | 府山街道南溇底 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900150 | 2019年10月31日 |
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 | 会稽路西侧4号地块配套小学 | 会稽路西侧4号地块 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900151 | 2019年10月31日 |
绍兴市公安局 | 绍兴市公安局业务技术用房项目 | 镜湖新区凤林西路以北,绿云路以东 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900149 | 2019年10月31日 |
浙江迈图环保科技有限公司 | 年产500台((套)污水处理设备和相关配套产品及污水处理工程运营项目 | 袍江新区马海路12-6号地块 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900110 | 2019年10月31日 |
绍兴市阳明故里开发建设有限公司 | 阳明故里整体开发建设项目-阳明故居及纪念馆 | 越城区上大路南侧,西小河以东 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900085 | 2019年10月31日 |
张宝康(绍兴市越城袍谷兴发鞋厂) | 年产25万双鞋项目 | 袍渎路以南坝头丁 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900112 | 2019年10月31日 |
绍兴市越城区孙端城镇建设投资开发有限公司 | 孙端镇中心小学扩建工程 | 孙端镇孙端村 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900111 | 2019年10月31日 |
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | 镜湖群贤路公交首末站工程 | 镜湖新区群贤路镜湖湿地海洋世界停车场北侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900142 | 2019年10月31日 |
绍兴市妇幼保健院 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 越城区凤林南侧,袍中路东侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900143 | 2019年10月31日 |
浙江佳宝聚酯有限公司 | 年产12万吨功能性差别化涤纶长丝建设项目(详见附件) | 马海园区 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900109 | 2019年10月30日 |
绍兴市越城区斗门街道中心小学 | 绍兴市柯灵小学百盛校区建设项目 | 斗门街道百盛街南侧,寺东街东侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900140 | 2019年10月29日 |
绍兴品兆房地产投资有限公司 | 迪荡新城G13-1地块商务楼项目 | 平江路西侧、都泗门路南侧 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900108 | 2019年10月29日 |
绍兴市迪荡中学(筹) | 绍兴市迪荡中学建设项目(二期) | 越城区胜利东路两侧,五泄路西侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900141 | 2019年10月29日 |
绍兴市越城区斗门街道中心幼儿园 | 柯灵幼儿园百盛园区建设项目 | 斗门街道百盛街南侧,寺东街东侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900139 | 2019年10月29日 |
绍兴会稽山度假区大禹开发投资有限公司 | 大禹陵景区(公祭典礼)提升项目二期 | 越城区大禹陵景区 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900084 | 2019年10月29日 |
绍兴祥生弘景房地产开发有限公司 | 群贤府项目(G-47a地块) | 绸缎路以北,育才路以东 | 建设工程竣工规划核实 | 浙规核字第330621201900035号 | 2019年10月28日 |
绍兴市燃气产业有限公司 | 启圣路(三锦石化调压站-越兴路)中压燃气管道工程 | 启圣路(三锦石化调压站-越兴路) | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900146 | 2019年10月25日 |
绍兴市城投建设开发有限公司 | 新绍兴市体校建设项目 | 绍兴市镜湖新区奥体中心射击射箭馆南侧(北地块)、市奥体中心游泳馆西侧(南地块) | 一般建设项目选址审批 | 330602201900083 | 2019年10月25日 |
绍兴市燃气产业有限公司 | 32省道(柯桥区-绍诸高速北)中压燃气管道工程 | 32省道(柯桥区-绍诸高速北) | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900148 | 2019年10月25日 |
绍兴市公安消防支队 | 绍兴市公安消防支队城南消防站建设项目 | 城南街道大明路南侧、规划东光路西侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900138 | 2019年10月25日 |
绍兴市燃气产业有限公司 | 绍诸高速(解放南路-绍甘线)中压燃气管道工程 | 绍诸高速(解放南路-绍甘线) | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900147 | 2019年10月25日 |
绍兴市排水管理有限公司 | 城西1#泵站迁建工程 | 杨绍线以南,娄宫江以东地块 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900145 | 2019年10月25日 |
绍兴市排水管理有限公司 | 东浦4#泵站新建工程 | 绍兴镜湖新区绍齐公路以东,于越路以北 | 建设用地规划许可 | 330602201900137 | 2019年10月24日 |
绍兴市环境卫生清运有限公司 | 镜湖新区生活垃圾中转试点建设工程 | 镜湖新区绿云路2号地块 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900107 | 2019年10月24日 |
绍兴中海宏洋地产有限公司 | 越城区YC-04F-03号地块住宅小区项目 | 东至马臻路,南至湾溇路,西至湾溇公寓,北至现状河流 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900142 | 2019年10月23日 |
绍兴融辉置业有限公司 | 袍江洋泾湖9号地块商住项目 | 越东路以东陶洋江以西 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900144 | 2019年10月23日 |
绍兴市开凯织造厂 | 厂区改扩建项目 | 越城区东浦街道壶殇村 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900143 | 2019年10月22日 |
绍兴市越城区建设投资有限公司 | 常禧路南延一期(原文渊路一期)及配套工程 | 北起淡烟路,南至二环南路 | 建设用地规划许可 | 330602201900135 | 2019年10月22日 |
绍兴市越城区建设投资有限公司 | 常禧路南延二期(原文渊路二期)及配套工程 | 北段北起城南大道,南至淡烟路,南段北起二环南路,南至现状村路 | 建设用地规划许可 | 330602201900136 | 2019年10月22日 |
绍兴天然气投资有限公司 | 绍兴荷湖阀室迁建工程 | 越城区斗门街道荷湖村 | 建设用地规划许可 | 330602201900134 | 2019年10月22日 |
绍兴永恒置业有限公司 | 会稽路西侧3号地块建设项目二期 | 东至会稽路、南至城南大道、西至规划东光路、北至规划小学 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900105 | 2019年10月16日 |
绍兴市新闻传媒中心 | 辅助车间建设项目 | 袍江新区329国道北侧 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900104 | 2019年10月16日 |
绍兴市风情旅游新干线建设有限公司 | 绍兴城际铁路二期工程迪荡站、百官站(迪荡站) | 西施山路北侧萧甬铁路沿线 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900082 | 2019年10月16日 |
绍兴冠成置业有限公司 | 绍兴市西郊路、漓渚铁路西北角地块 | 西郊路、漓渚铁路西北角 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900106 | 2019年10月16日 |
浙江尚科生物医药有限公司 | 生物酶系列产品及化学药物产业化基地项目(一期) | 东至规划越中路,南至云帆道,西至规划江渚路,北至规划开元西路 | 建设用地规划许可 | 330602201900133 | 2019年10月12日 |
浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 滨海新城中心小学新建工程 | 马欢路以西,中心幼儿园以北,新开河以南 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900103 | 2019年10月09日 |
绍兴市越城区兴利木制品加工厂 | 厂区改扩建 | 孙端镇孙皇公路 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900141 | 2019年09月30日 |
绍兴市商旅文化发展有限公司 | 古城入口改造提升项目(一期) | 越城区环城北路以南,解放北路两侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900132 | 2019年09月30日 |
浙江农业商贸职业学院 | 浙农业商贸职业学院现代农业教学实训基地项目 | 袍江新区越秀路西侧,育贤路北侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900131 | 2019年09月30日 |
格悦供应链管理(绍兴)有限公司 | 乐歌滨海智慧供应链管理中心一期项目 | 东至百川路,南至南滨西路,西至规划平畴路,北至云帆道 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900137 | 2019年09月30日 |
绍兴毅龙镭射科技有限公司 | 年产20000吨中高档激光镭射材料、年产4000万平方米冷烫电化铝包装材料生产基地项目 | 东至IV-C-4-8-2地块,南至致远中大道,西至IV-C-4-13-4地块,北至海东路 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900138 | 2019年09月30日 |
浙江环宇中民筑友建筑科技有限公司 | 越城区启圣路1-2号地块新建厂区 | 越城区启圣路南侧,海南路东侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900140 | 2019年09月30日 |
绍兴华越工具有限公司 | 厂房二 | 马海园区 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900139 | 2019年09月30日 |
倪国强 | 厂房二期建设项目 | 越城区鉴湖街道方泉村羊肠岙 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900136 | 2019年09月30日 |
绍兴市越城区东浦街道东浦村股份经济合作社 | 东浦村农民公寓式解困房工程 | 东浦街道东浦村方家溇 | 建设用地规划许可 | 330602201900130 | 2019年09月29日 |
绍兴市金地申兴房地产发展有限公司 | 金地自在城五期 | 泽国路以北、双亭路以西 | 建设工程竣工规划核实 | 浙规核字第330621201900033号 | 2019年09月29日 |
绍兴林立置业发展有限公司 | 袍江新区孙端镇SD2013-09地块商业项目 | 孙端镇樊浦村 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900102 | 2019年09月29日 |
绍兴市阳明中学 | 绍兴市阳明中学扩建工程 | 越城区云栖路以东,新桥将以南 | 建设用地规划许可 | 330602201900128 | 2019年09月27日 |
绍兴联海纺织服饰有限公司 | 原有厂房拆除改建项目 | 袍江新区汤公路西侧 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900101 | 2019年09月27日 |
绍兴市排水管理有限公司 | 城西1#泵站迁建工程 | 杨绍线以南,娄宫江以东地块 | 建设用地规划许可 | 330602201900129 | 2019年09月27日 |
浙江启利兴光可可制品股份有限公司 | 研发车间 | 马山镇启圣路以北,越英路以东 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900135 | 2019年09月27日 |
浙江绍兴轻纺城箱包皮件有限公司 | 厂区重建项目 | 越城区东埔街道王家村 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900133 | 2019年09月25日 |
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 | 浙化联地块市政配套道路-东光路(城南大道至凤江路段)建设工程 | 南起城南大道,北至凤江路 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900134 | 2019年09月25日 |
绍兴给力体育休闲用品有限公司 | 越城区91-3-5地块新建厂区 | 越城区袍渎路以北,袍渎支路以东 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900131 | 2019年09月23日 |
绍兴精良机械制造有限公司 | 新建车间、研发车间 | 越城区马山镇嵩湾路东侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900132 | 2019年09月23日 |
绍兴龙坤房地产开发有限公司 | 越城区大树江4号地块建设项目 | 东、北至规划庙西港路,南至地限线,西至规划上大路 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900130 | 2019年09月21日 |
绍兴市越城区环境集团有限公司 | 城西垃圾中转站项目 | 山阴路以东,亭山西南侧地块 | 建设用地规划许可 | 330602201900126 | 2019年09月20日 |
浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 滨海新城产业区配套设施一期工程-海天道(百川路-繁荣路)铺装工程 | 百川路-繁荣路 | 建设用地规划许可 | 330602201900125 | 2019年09月20日 |
绍兴市江滨天然气有限公司 | 绍兴滨海新城江滨区天然气综合利用工程-江滨门站二期工程 | 绍兴滨海新城江滨区 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900128 | 2019年09月20日 |
绍兴文理学院元培学院 | 绍兴文理学院元培学院西侧桥梁 | 绍兴文理学院元培学院镜湖科教园 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900129 | 2019年09月20日 |
浙江昌海制药有限公司 | 年产60吨盐酸万古霉素项目(IV-A-5-2018-1地块) | 东至现状地块,南至现状地块,西至现状地块,北至畅和路 | 建设用地规划许可 | 330602201900124 | 2019年09月20日 |
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 | 绍兴市公安消防支队越城区(高新区)大队皋埠消防站建设项目 | 皋埠镇临江路 | 建设用地规划许可 | 330602201900127 | 2019年09月20日 |
绍兴海尚置业有限公司 | 胜利东路1号地块B区块工程 | 五泄路西施山路交叉口 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900099 | 2019年09月19日 |
绍兴市地铁物产置业有限公司 | 镜湖梅山广场开发项目 | 东至适南路、南至洋江西路、西至JH-10-06-07地块(解放大道)、北至河横江 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900127 | 2019年09月18日 |
绍兴市排水管理有限公司 | 城西1#泵站迁建工程 | 杨绍线以南,娄宫江以东地块 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900080 | 2019年09月18日 |
绍兴地博置业有限公司 | 镜湖03-04-1地块项目 | 镜湖灵芝街道 | 建设用地规划许可 | 330602201900123 | 2019年09月18日 |
绍兴市排水管理有限公司 | 越城区则水牌1#污水泵站新建工程 | 松陵路以南,湖滨路以东地块 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900081 | 2019年09月18日 |
绍兴袍江建设投资有限公司 | 两湖6#支路道路新建工程 | 袍江新区两湖区块,起点位于两湖9#支路,终点至两湖7#支路 | 建设用地规划许可 | 330602201900121 | 2019年09月17日 |
绍兴袍江建设投资有限公司 | 两湖9#支路道路新建工程 | 袍江新区西南侧的两湖区块,北起袍渎路,南至两湖6#支路 | 建设用地规划许可 | 330602201900122 | 2019年09月17日 |
绍兴会稽山天福园有限公司 | 会稽山天福园服务用房南、北客堂工程 | 越城区稽山街道会稽山度假区南镇路 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900098 | 2019年09月17日 |
绍兴会稽山度假区大禹开发投资有限公司 | 大禹陵景区(公祭典礼)提升项目一期 | 绍甘线以东,大禹陵景区入口停车场以南,土井头以北 | 建设用地规划许可 | 330602201900120 | 2019年09月16日 |
绍兴市轨道交通集团有限公司 | 绍兴市城市轨道交通1号线工程(镜湖控制中心) | 解放大道以东,洋江西路以北 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900126 | 2019年09月16日 |
绍兴市排水管理有限公司 | 东浦4#泵站新建工程 | 南至于越路、西至绍齐公路 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900079 | 2019年09月16日 |
浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 纺织南河南岸景观绿化工程一期 | 纺织南河南岸(新城大道—马欢路) | 建设用地规划许可 | 330602201900119 | 2019年09月12日 |
绍兴市越城区环境集团有限公司 | 城东环卫作业保障中心 | 吼山路以西,104国道南侧地块 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900078 | 2019年09月11日 |
绍兴市商旅文化发展有限公司 | 蔡元培广场(纪念馆)项目 | 越城区解放北路以东,萧山街以北 | 建设用地规划许可 | 330602201900115 | 2019年09月11日 |
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 黄酒产业园项目(一期)工程 | 袍江三江路南侧 | 建设用地规划许可 | 330602201900118 | 2019年09月11日 |
绍兴毓林置业有限公司 | 越城区YC-21-02地块建设项目 | 东至浣江路,东南至二环南路道路退让用地边线,西至京东方显示技术有限公司,北至嵊山路 | 建设用地规划许可 | 330602201900116 | 2019年09月11日 |
绍兴市交通建设有限公司 | 杭州湾环线高速公路(杭甬绍兴段)增设孙端互通工程 | 东至规划滨富路公路,南至孙端镇,西至启圣路,北至杭甬高速公路 | 建设用地规划许可 | 330602201900117 | 2019年09月11日 |
绍兴市越城区人民医院 | 绍兴市越城区人民医院建设工程 | 越城区人民东路与敬宾路交叉口 | 建设用地规划许可 | 330602201900114 | 2019年09月10日 |
绍兴市人民医院 | 立体停车场新建项目 | 越城区中兴大道西侧,人民医院东南侧 | 建设工程规划许可证核发 | 330602201900125 | 2019年09月10日 |
绍兴市基础设施建设投资有限公司 | 解放大道及北延伸(康宁路、汤公路)建设改造工程 | 南起G329柯袍互通立交,北接荷东大桥主线桥 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900075 | 2019年09月10日 |
绍兴市公共交通集团有限公司 | 会稽路公交首末站项目 | 会稽路西侧5号地块 | 建设工程竣工规划核实 | 330602201900096 | 2019年09月10日 |
绍兴市商旅文化发展有限公司 | 古城入口改造提升项目(一期) | 越城区环城北路以南,解放北路两侧 | 一般建设项目选址审批 | 330602201900077 | 2019年09月10日 |
