不动产权利首次登记公告(华平村)
- 发布日期:2018-08-14 15:41
- 浏览次数:
不动产权利首次登记公告(华平村)
编号: 2018滨海新城0022号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018 年 9 月 4 日之前)将异议书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 绍兴市上虞区沥海镇南滨路98号
联系方式: 0575-82789096
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 拟确权土地面积/房屋面积(平方米) |
1 | 金增坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沥海镇华平村和平348号 | 110.40/328.99 |
2 | 施国祥 | 沥海镇华平村和平343号 | 114.00/228.00 | |
3 | 马锦木 | 沥海镇华平村和平339号 | 100.63/279.65 | |
4 | 王金炎 | 沥海镇华平村和平232号 | 32.70/29.43 | |
5 | 王金国 | 沥海镇华平村和平232号 | 75.00/149.05 | |
6 | 范永灿 | 沥海镇华平村和平373号 | 72.80/145.60 | |
7 | 金德根 | 沥海镇华平村和平371号 | 88.82/170.90 | |
8 | 奕炳兴 | 沥海镇华平村和平303号 | 104.19/208.38 | |
9 | 严宝法 | 沥海镇华平村和平483号 | 125.00/375.00 | |
10 | 金炳良 | 沥海镇华平村和平404号 | 98.78/271.01 | |
11 | 孙月明 | 沥海镇华平村和平411号 | 93.40/93.40 | |
12 | 杨志芳 | 沥海镇华平村和平430号 | 118.61/231.63 | |
13 | 杨吉庆 | 沥海镇华平村和平137号 | 112.10/218.06 | |
14 | 杨长荣 | 沥海镇华平村和平33号 | 140.00/277.97 | |
15 | 施建江 | 沥海镇华平村和平495号 | 105.63 /294.07 | |
16 | 沈信堂 | 沥海镇华平村和平319号 | 97.30 /149.61 | |
17 | 何新龙 | 沥海镇华平村和平331号 | 110.00 /274.61 | |
18 | 范瑞龙 | 沥海镇华平村和平472号 | 96.48 /274.72 | |
19 | 王仙毛 | 沥海镇华平村和平441号 | 72.20 /144.40 | |
20 | 马锦宝 | 沥海镇华平村和平63-2号 | 48.00 /142.11 | |
21 | 范仁泉 | 沥海镇华平村和平59号 | 102.00 /102.00 | |
22 | 杨吉寿 | 沥海镇华平村和平149号 | 110.00 /210.27 | |
23 | 杨卫良 | 沥海镇华平村和平145号 | 75.00 /223.99 | |
24 | 杨百寿 | 沥海镇华平村和平270号 | 108.10 /216.20 | |
25 | 马国桢 | 沥海镇华平村和平295号 | 109.80 /215.66 | |
26 | 王锦昌 | 沥海镇华平村和平437号 | 126.10 /125.22 | |
27 | 樊德荣 | 沥海镇华平村和平328号 | 132.70 /381.57 | |
28 | 马国瑞 | 沥海镇华平村和平293号 | 110.00 /215.26 | |
29 | 施月海 | 沥海镇华平村华阳168号 | 110.00 /215.15 | |
30 | 宋同林 | 沥海镇华平村华阳905号 | 125.00 /247.96 | |
31 | 沈长生 | 沥海镇华平村华阳89号 | 95.00 /190.00 | |
32 | 阮长夫 | 沥海镇华平村华阳775号 | 63.20 /122.46 | |
33 | 施卫江 | 沥海镇华平村华阳173号 | 125.00 /247.54 | |
34 | 张天桥 | 沥海镇华平村华阳668号 | 88.00 /175.00 | |
35 | 张天顺 | 沥海镇华平村华阳691号 | 111.40 /334.20 | |
36 | 傅光才 | 沥海镇华平村华阳588号 | 97.25 /189.88 | |
37 | 陈土良 | 沥海镇华平村华阳644号 | 108.00 /216.00 | |
38 | 陈卫渭 | 沥海镇华平村华阳615号 | 110.00 /220.00 | |
39 | 张金芳 | 沥海镇华平村华阳618号 | 103.85 /198.16 | |
40 | 杨藕姑 | 沥海镇华平村华阳559号 | 33.40 /33.40 | |
41 | 傅光继 | 沥海镇华平村华阳635号 | 103.62 /197.54 | |
42 | 王文亚 | 沥海镇华平村华阳667号 | 37.80 /37.80 | |
43 | 张阿招 | 沥海镇华平村华阳706号 | 111.50 /221.77 | |
44 | 奕亚珍 | 沥海镇华平村华阳748号 | 100.70 /266.62 | |
45 | 张银花 | 沥海镇华平村华阳745号 | 106.70 /213.40 | |
46 | 王彩娥 | 沥海镇华平村华阳35号 | 93.90 /183.61 | |
47 | 施张夫 | 沥海镇华平村华阳198号 | 104.86 /263.27 | |
48 | 章浩建 | 沥海镇华平村华阳230号 | 103.58 /267.50 | |
49 | 奕长铨 | 沥海镇华平村华阳721号 | 122.74 /358.26 | |
50 | 傅岳庆 | 沥海镇华平村华阳652号 | 80.00 /239.44 |
公告单位: 绍兴市不动产登记服务中心
2018年8月14日