2009年绍兴市土地利用现状汇总表
- 发布日期:2011-05-23
- 浏览次数:
浙江省绍兴市农村土地利用现状一级分类面积汇总表 | ||||||||||
单位: | 公顷 | |||||||||
行政区域 | 总面积 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | |
名称 | 代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 20 | 10 | 11 | 12 | |
绍兴市 | 330600 | 827907.98 | 201448.17 | 68318.82 | 355445.84 | 6409.16 | 85681.42 | 19472.88 | 73267.02 | 17864.67 |
越城区 | 330602 | 35715.63 | 9948.61 | 480.80 | 4807.85 | 250.22 | 12087.31 | 1941.41 | 6005.98 | 193.45 |
绍兴县 | 330621 | 120210.80 | 23154.34 | 7963.04 | 50991.17 | 699.79 | 17266.01 | 3359.03 | 15025.71 | 1751.71 |
新昌县 | 330624 | 121354.77 | 28739.15 | 13613.34 | 60613.89 | 416.93 | 6168.71 | 1973.48 | 4522.06 | 5307.21 |
诸暨市 | 330681 | 231140.66 | 51763.41 | 11751.24 | 115712.72 | 4172.80 | 23205.04 | 4796.12 | 14437.57 | 5301.76 |
上虞市 | 330682 | 140579.08 | 43505.63 | 10500.78 | 39973.73 | 352.75 | 15109.74 | 3542.57 | 26142.14 | 1451.74 |
嵊州市 | 330683 | 178907.04 | 44337.03 | 24009.62 | 83346.48 | 516.67 | 11844.61 | 3860.27 | 7133.56 | 3858.80 |
信息来源:市国土局